ഇതൊന്നും അ‌ത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ! 2022 ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന 200 മോശം പാസ്വേഡുകൾ

|

സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും ആക്രമണങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പാസ്വേഡു( passwords)കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സ്മാർട്ട്ഫോണിലൂടെയും മറ്റും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് വിഹരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ പുറത്താകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അ‌നിവാര്യമാണ്. ഈ ഡാറ്റകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലടക്കം പാസ്വേഡുകൾക്ക് നിർണായക പങ്കാണുള്ളത്. എന്നാൽ കാര്യഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കാതെ പലരും പേരിനൊരു പാസ്വേഡ് നൽകിപ്പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പലരും കാട്ടുന്ന ഈ അ‌ലംഭാവം ചിലപ്പോൾ അ‌വർക്കു വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും കൂടി അ‌പകടത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ചേക്കാം. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറെ വികസിച്ച ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാസ്വേഡുകൾ തകർക്കാൻ ഏറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഹാക്കർ ഒന്ന് ​​ഊതിയാൽ തെറിച്ചുപോകുന്ന പാസ്വേഡുകളുമായി നിരവധി പേർ കഴിയുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കാൻ ഉള്ള എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പാസ്വേഡുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത 'പണി'യായിരിക്കും തിരിച്ചു നൽകുക.

ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാസ്വേഡുകൾ

ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാസ്വേഡുകൾ നൽകുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ മത്സരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നോർഡ്പാസ് ( nordpass.com ) എന്ന വെബ്​സൈറ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെപ്പെട്ടെന്ന് തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം സുരക്ഷയില്ലാത്തതുമായ 200 പാസ്വേഡുകളുടെ പട്ടികയും നോർഡ്പാസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡും അ‌തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഈ രീതിയിൽ അ‌പകട സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളതാണോ എന്നും അ‌റിയൂ.

ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന 200 മോശം പാസ്വേഡുകൾ

ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന 200 മോശം പാസ്വേഡുകൾ

( റാങ്ക് - പാസ്വേഡ്- തകർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം- ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്ന ക്രമത്തിൽ)


1) password - 1 സെക്കന്റ് - 4,929,113

2) 123456 - 1 സെക്കന്റ് - 1,523,537

3) 123456789 - 1 സെക്കന്റ് - 413,056

4) guest - 10 സെക്കന്റ്s - 376,417

5) qwerty - 1 സെക്കന്റ് - 309,679

6) 12345678 - 1 സെക്കന്റ് - 284,946

7) 111111 - 1 സെക്കന്റ് - 229,047

8) 12345 - 1 സെക്കന്റ്- 188,602

9) col123456 -11- സെക്കന്റ്സ്- 140,505

10) 12312 3- 1 സെക്കന്റ്- 127,762

ഒരു മാറ്റവുമില്ലല്ലേ! ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്വേഡ്- Password, രണ്ടാമത് 123456!ഒരു മാറ്റവുമില്ലല്ലേ! ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്വേഡ്- Password, രണ്ടാമത് 123456!

1234567

11) 1234567 - 1 സെക്കന്റ്- 110,279

12) 1234 - 1 സെക്കന്റ് - 106,929

13) 1234567890 - 1 സെക്കന്റ്- 105,189

14) 00000 - 1 സെക്കന്റ്- 102,636

15) 555555 - 1 സെക്കന്റ്- 98,353

16) 666666 - 1 സെക്കന്റ് - 91,274

17) 123321 - 1 സെക്കന്റ് - 83,241

18) 654321- 1 സെക്കന്റ് - 81,231

19) 7777777- 1 സെക്കന്റ് - 74,233

20) 123- 1 സെക്കന്റ് - 60,795

D1lakiss

21) D1lakiss- 3 മണിക്കൂർ - 50,181

22) 777777- 1 സെക്കന്റ് - 48,903

23) 110110jp- 3 സെക്കന്റ്സ് - 48,265

24) 1111- 1 സെക്കന്റ് - 47,935

25) 987654321 - 1 സെക്കന്റ് - 46,891

26) 121212 - 1 സെക്കന്റ് - 46,298

27) Gizli - 10 സെക്കന്റ്സ് - 44,874

28) abc123 - 1 സെക്കന്റ് - 44,587

29) 112233 - 1 സെക്കന്റ് - 43,615

30) azerty - 1 സെക്കന്റ് - 43,101

നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻലോക്ക് ഭദ്രമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് സംഭവിച്ചത് അ‌റിയൂ...നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻലോക്ക് ഭദ്രമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് സംഭവിച്ചത് അ‌റിയൂ...

pass@123

31) 159753- 1 സെക്കന്റ് - 40,141

32) 1q2w3e4r - 1 സെക്കന്റ് - 40,056

33) 54321 - 1 സെക്കന്റ് - 39,264

34) pass@123 - 2 സെക്കന്റ്സ്- 39,046

35) 222222 - 1 സെക്കന്റ് - 36,029

36) qwertyuiop - 1 സെക്കന്റ് - 35,099

37) qwerty123 - 1 സെക്കന്റ്- 34,530

38) qazwsx - 1 സെക്കന്റ് - 33,510

39) vip - 1 സെക്കന്റ് - 33,442

40) asdasd- 1 സെക്കന്റ്- - 33,177

123qwe

41) 123qwe - 1 സെക്കന്റ് - 32,085

42) 123654 - 1 സെക്കന്റ് - 31,853

43) iloveyou - 1 സെക്കന്റ് - 30,871

44) a1b2c3 - 1 സെക്കന്റ് - 30,088

45) 999999 - 1 സെക്കന്റ് - 28,881

46) Groupd2013- 3 മണിക്കൂർ - 28,397

47) 1q2w3e - 1 സെക്കന്റ് - 27,421

48) usr - 1 സെക്കന്റ് - 26,594

49) Liman1000 - 3 മണിക്കൂർ - 26,576

50) 1111111 - 1 സെക്കന്റ് - 26,345

പുതിയ സിമ്മിൽ ഇനി ആദ്യ 24 മണിക്കൂർ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല; 15 ദിവസത്തിനകം മാറ്റം നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവ്പുതിയ സിമ്മിൽ ഇനി ആദ്യ 24 മണിക്കൂർ എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല; 15 ദിവസത്തിനകം മാറ്റം നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവ്

333333

51) 333333 - 1 സെക്കന്റ് - 26,244

52) 123123123 - 1 സെക്കന്റ് - 26,198

53) 9136668099 - 4 ദിവസം- 26,154

54) 11111111 - 1 സെക്കന്റ്- 25,833

55) 1qaz2wsx - 1 സെക്കന്റ് - 25,319

56) password1 - 1 സെക്കന്റ് - 25,113

57) mar20lt - 17 മിനിറ്റ് - 25,071

58) 987654321 - 1 സെക്കന്റ് - 24,764

59) gfhjkm - 1 സെക്കന്റ് - 24,715

60) 159357 - 1 സെക്കന്റ് - 24,147

abcd1234

61) abcd1234 - 1 സെക്കന്റ് - 24,106

62) 131313 - 1 സെക്കന്റ് - 23,461

63) 789456 - 1 സെക്കന്റ് - 22,779

64) luzit2000 - 17 മിനിറ്റ് - 22,671

65) aaaaaa - 1 സെക്കന്റ് - 22,524

66) zxcvbnm - 1 സെക്കന്റ് - 22,425

67) asdfghjkl - 1 സെക്കന്റ് - 22,278

68) 1234qwer - 1 സെക്കന്റ് - 21,817

69) 88888888 - 1 സെക്കന്റ് - 21,169

70) dragon - 1 സെക്കന്റ് - 20,774

ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അ‌ങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ! SIM CARD ERROR പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴിഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അ‌ങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ! SIM CARD ERROR പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി

987654

71) 987654 - 1 സെക്കന്റ് - 20,527

72) 888888 - 1 സെക്കന്റ് - 20,396

73) qwe123 - 1 സെക്കന്റ് - 20,141

74) football - 1 സെക്കന്റ് - 20,034

75) 3601 - 1 സെക്കന്റ് - 19,833

76) asdfgh - 1 സെക്കന്റ് - 19,186

77) master - 1 സെക്കന്റ് - 19,185

78) samsung - 1 സെക്കന്റ് - 18,771

79) 12345678910 - 1 സെക്കന്റ് - 18,581

80) killer - 1 സെക്കന്റ് - 18,022

1237895

81) 1237895 - 2 സെക്കന്റ്സ് - 17,683
82) 1234561 - 1 സെക്കന്റ് - 17,649
83) 12344321 - 1 സെക്കന്റ് - 16,929
84) daniel - 5 സെക്കന്റ്സ് - 16,860
85) 000000 - 1 സെക്കന്റ് - 16,785
86) 444444 - 1 സെക്കന്റ് - 16,768
87) 101010 - 1 സെക്കന്റ് - 16,750
88) fuckyou - 1 സെക്കന്റ് - 16,736
89) qazwsxedc - 1 സെക്കന്റ് - 16,637
90) 789456123 - 1 സെക്കന്റ് - 16,607

ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ആപ്പിൾ; ടിം കുക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ കൗമാരക്കാരൻഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ആപ്പിൾ; ടിം കുക്കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ കൗമാരക്കാരൻ

super123

91) super123 - 1 സെക്കന്റ് - 16,480

92) qwer1234 - 1 സെക്കന്റ് - 16,219

93) 123456789a - 1 സെക്കന്റ് - 16,048

94) 823477aA - 30 മിനിറ്റ് - 16,018

95) 147258369 - 1 സെക്കന്റ് - 15,879

96) unknown - 17 മിനിറ്റ് - 15,759

97) 98765 - 1 സെക്കന്റ് - 15,556

98) q1w2e3r4 - 1 സെക്കന്റ് - 15,489

99) 232323 - 1 സെക്കന്റ് - 15,349

100) 102030 - 1 സെക്കന്റ് -15,312

12341234

101) 12341234 - 1 സെക്കന്റ് - 15,271

102) 147258 - 1 സെക്കന്റ് - 15,259

103) shadow - 1 സെക്കന്റ് - 15,214

104) 123456a - 1 സെക്കന്റ് - 15,159

105) 87654321 - 1 സെക്കന്റ് - 15,068

106) 10203 - 1 സെക്കന്റ് - 14,802

107) pokemon - 1 സെക്കന്റ് - 14,576

108) princess - 1 സെക്കന്റ് - 14,510

109) azertyuiop - 1 മിനിറ്റ് - 14,509

110) thomas - 8 സെക്കന്റ്സ് - 14,432

കീപാഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടോ? നോക്കിയ ഫോണുകൾക്ക് അടിപൊളി ഡീലുകളുമായി Amazonകീപാഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടോ? നോക്കിയ ഫോണുകൾക്ക് അടിപൊളി ഡീലുകളുമായി Amazon

baseball

111) baseball - 1 സെക്കന്റ് - 14,303

112) monkey - 1 സെക്കന്റ് - 14,252

113) jordan< 1 സെക്കന്റ് - 14,235

114) michael - 8 സെക്കന്റ്സ് - 14,162

115) love - 1 സെക്കന്റ് - 14,026

116) 1111111111 - 1 സെക്കന്റ് - 13,967

117) 11223344 - 1 സെക്കന്റ് - 13,957

118) 123456789 - 1 സെക്കന്റ് - 13,944

119) asdf1234 - 1 സെക്കന്റ് - 13,908

120) 147852 - 1 സെക്കന്റ് - 13,833

252525

121) 252525 - 1 സെക്കന്റ് - 13,800

122) 11111 - 1 സെക്കന്റ് - 13,683

123) loulou - 1 സെക്കന്റ് - 13,351

124) 111222 - 1 സെക്കന്റ് - 13,198

125) superman - 1 സെക്കന്റ് - 13,100

126) qweasdzxc - 1 സെക്കന്റ് - 13,017

127) soccer - 1 സെക്കന്റ് - 12,915

128) qqqqqq - 1 സെക്കന്റ് - 12,879

129) 123abc - 1 സെക്കന്റ് - 12,699

130) computer - 1 സെക്കന്റ് - 12,628

iPhone: പ്രീമിയം ഫോണുകളുടെ രാജകിരീടത്തിന് പുതിയ അ‌വകാശി; ഐഫോൺ 15 അ‌ൾട്ര എത്തുന്നുiPhone: പ്രീമിയം ഫോണുകളുടെ രാജകിരീടത്തിന് പുതിയ അ‌വകാശി; ഐഫോൺ 15 അ‌ൾട്ര എത്തുന്നു

qweasd

131) qweasd - 1 സെക്കന്റ് - 12,599

132) zxcvbn - 1 സെക്കന്റ് - 12,542

133) sunshine - 1 സെക്കന്റ് - 12,449

134) 1234554321 - 1 സെക്കന്റ് - 12,323

135) asd123 - 1 സെക്കന്റ് - 12,211

136) marina - 1 സെക്കന്റ് - 12,172

137) lol123 - 1 സെക്കന്റ് - 12,133

138) a123456 - 1 സെക്കന്റ് - 12,101

139) Password - 1 സെക്കന്റ് - 12,029

140) 123789 - 1 സെക്കന്റ് - 11,940

jordan23

141) jordan23 - 1 സെക്കന്റ് - 11,846

142) jessica - 7 സെക്കന്റ്s - 11,834

143) 212121 - 1 സെക്കന്റ് - 11,805

144) 7654321 - 1 സെക്കന്റ് - 11,780

145) googledummy - 23 മിനിറ്റ് - 11,701

146) qwerty1 - 1 സെക്കന്റ് - 11,580

147) 123654789 - 1 സെക്കന്റ് - 11,462

148) naruto - 1 സെക്കന്റ് - 11,460

149) Indya123 - 2 സെക്കന്റ്സ് - 11,347

150) internet - 1 സെക്കന്റ് - 11,339

ആ വരവ് കാത്തിരുന്നത് ഇത്രയും പേരോ? വിഎൽസി മീഡിയ പ്ലെയർ വിലക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി, ഡൗൺലോഡിങ് 73 ലക്ഷം കടന്നുആ വരവ് കാത്തിരുന്നത് ഇത്രയും പേരോ? വിഎൽസി മീഡിയ പ്ലെയർ വിലക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി, ഡൗൺലോഡിങ് 73 ലക്ഷം കടന്നു

doudou

151) doudou - 1 സെക്കന്റ് - 11,320

152) anmol123 - 17 മിനിറ്റ് - 11,224

153) 55555 - 1 സെക്കന്റ് - 11,155

154) andrea - 2 മിനിറ്റ് - 11,048

155) anthony - 17 മിനിറ്റ് - 11,038

156) martin - 1 സെക്കന്റ് - 11,032

157) basketball - 10 സെക്കന്റ്സ് - 10,999

158) nicole - 2 മിനിറ്റ് - 10,814

159) xxxxxx - 1 സെക്കന്റ് - 10,775

160) 1qazxsw2 - 1 സെക്കന്റ് - 10,720

charlie

161) charlie - 1 സെക്കന്റ് - 10,589

162) 12345qwert - 1 സെക്കന്റ് - 10,534

163) zzzzzz - 1 സെക്കന്റ് - 10,471

164) q1w2e3 - 1 സെക്കന്റ് - 10,434

165147852369 - 1 സെക്കന്റ് - 10,319

166) hello - 1 സെക്കന്റ് - 10,276

167) welcome - 1 സെക്കന്റ് - 10,249

168) marseille - 1 ദിവസം- 10,189

169) 456123 - 1 സെക്കന്റ് - 10,176

170) secret - 1 സെക്കന്റ് - 10,122

500 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള കിടിലൻ Recharge Plans; മത്സരം എയർടെലും വിഐയും ജിയോയും ബിഎസ്എൻഎല്ലും തമ്മിൽ500 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള കിടിലൻ Recharge Plans; മത്സരം എയർടെലും വിഐയും ജിയോയും ബിഎസ്എൻഎല്ലും തമ്മിൽ

matrix

171) matrix - 1 സെക്കന്റ് - 10,116

172) zaq12wsx - 1 സെക്കന്റ് - 9,918

173) password123 - 1 സെക്കന്റ് - 9,889

174) qwertyu - 1 സെക്കന്റ് - 9,828

175) hunter - 1 സെക്കന്റ് - 9,791

176) freedom - 1 സെക്കന്റ് - 9,770

177) 999999999 - 1 സെക്കന്റ് - 9,755

178) eminem - 1 സെക്കന്റ് - 9,690

179) junior - 1 സെക്കന്റ് - 9,674

180) 696969 - 1 സെക്കന്റ് - 9,623

andrew

181) andrew - 2 മിനിറ്റ് - 9,570

182) michelle - 3 മണിക്കൂർ - 9,470

183) wow12345 - 11 സെക്കന്റ്സ് - 9,447

184) juventus - 1 സെക്കന്റ് - 9,419

185) batman - 1 സെക്കന്റ് - 9,407

186) justin - 2 മിനിറ്റ് - 9,403

187) 12qwaszx - 1 സെക്കന്റ് - 9,393

188) Pass@123 - 4 സെക്കന്റ്സ് - 9,359

189) passw0rd - 1 സെക്കന്റ് - 9,349

190) soleil - 1 സെക്കന്റ് - 9,287

nikita

191) nikita - 1 സെക്കന്റ് - 9,251

192) Password1 - 1 സെക്കന്റ് - 9,220

193) qweqwe - 1 സെക്കന്റ് - 9,193

194) nicolas - 3 സെക്കന്റ്സ് - 9,165

195) robert - 1 സെക്കന്റ് - 9,153

196) starwars - 1 സെക്കന്റ് - 9,091

197) liverpool - 1 സെക്കന്റ് - 9,079

198) 5555555 - 1 സെക്കന്റ് - 9,063

199) bonjour - 1 സെക്കന്റ് - 9,011

200) 124578 - 1 സെക്കന്റ് - 8,932

Best Mobiles in India

English summary
A study conducted by the website NordPass has found that Indians are competing by providing passwords that are not at all secure. NordPass has also released a list of 200 passwords that are most commonly used by Indians and are too insecure to crack. Make sure it also contains your password

മികച്ച ഫോണുകൾ

വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X